Транзистор IRF7457 (SOIC-8)
Поделиться
Технические характеристики
Структура | N-канал |
Максимальное напряжение сток-исток Uси, В | 20 |
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс., А | 15 |
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс., В | 20 |
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) | 0,007 Ом/14 А, 10 В |
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс., Вт | 2,5 |
Крутизна характеристики, S | 30 |
Пороговое напряжение на затворе | 1...3 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.