Стабилитрон BZV55C4V7 (SOD-80)
Поделиться
Описание
Полупроводники - Дискретные\Диоды\Одиночные Диоды Зенера
Технические характеристики
Максимальная Рабочая Температура | 200 C |
Количество Выводов | 2вывод(-ов) |
Стиль Корпуса Диода | SOD-80C |
Типичное Значение Напряжения Зенера Vz | 4.7В |
Рассеиваемая Мощность | 500мВт |
Допуск Зенера ± | 5% |
Линейка Продукции | BZV55 Series |
Diode Configuration | Одинарный |
Тип диода Зенера | Регулятор напряжения |
Количество элементов на ИС | 1 |
Длина | 3.7мм |
Диапазон напряжения туннельного пробоя p-n-перехода | 5% |
Производитель | Nexperia |
Типичный температурный коэффициент напряжения | -1.4мВ/°C |
Тип корпуса | MiniMELF |
Максимальное рассеяние мощности | 500 мВт |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
Минимальная рабочая температура | -65 °C |
Ширина | 1.6мм |
Испытательный ток | 5mA |
Максимальный обратный ток утечки | 3мкА |
Высота | 1.6мм |
Число контактов | 2 |
Размеры | 3.7 x 1.6 x 1.6мм |
Номинальное напряжение стабилизации (напряжение Зенера) | 4.7V |
Максимальный импеданс Зенера | 80Ом |
Base Product Number | BZV55-C4V7 -> |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 3ВµA @ 2V |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0050 |
Impedance (Max) (Zzt) | 80 Ohms |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -65В°C ~ 200В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 |
Power - Max | 500mW |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Supplier Device Package | LLDS; MiniMelf |
Tolerance | В±5% |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 900mV @ 10mA |
Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 4.7V |
Вес, г | 0.09 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.