предохранитель C1Q 250
Поделиться
Описание
Чип предохранителя Очень быстродействующий 0.25A 125V SMD Паяльная площадка 1206 3.2 X 1.58 X 0.58 мм Керамика T / R CE / CSA / cULus
Технические параметры
Acting | Very Fast |
Automotive | No |
Breaking Capacity @ Rated Voltage (A) | 50 63VDC|100 125VAC |
Current Rating (A) | 0.25 |
ECCN (US) | EAR99 |
EU RoHS | Compliant |
Fuse Material | Ceramic |
Fuse Size (mm) | 3.2 X 1.58 X 0.58 |
Maximum AC Voltage Rating (V) | 125 |
Maximum DC Voltage Rating (V) | 63 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Maximum Power Dissipation (W) | 0.06(Typ) |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Mounting | Surface Mount |
Number of Terminals | 2 |
Package/Case | 1206 |
Packaging | Tape and Reel |
Part Status | Active |
PPAP | No |
Termination Style | Solder Pad |
Type | Chip |
Typical Cold Resistance (Ohm) | 0.85 |
Typical Melting I2t (A²S) | 0.00003 |
Voltage Rating (V) | 125 |
Высота | 0.58 mm |
Длина | 3.2 mm |
Другие названия товара № | 0685-0250-01 |
Категория продукта | Плавкие предохранители поверхностного монтажа |
Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение переменного тока | 125 VAC |
Номинальное напряжение постоянного тока | 63 VDC |
Номинальный ток | 250 mA |
Подкатегория | Fuses |
Продукт | Surface Mount Fuse |
Размер фабричной упаковки | 5000 |
Размер/группа предохранителя | 1206 (3216 metric) |
Серия | C1Q |
Сопротивление | 850 mOhms |
Тип предохранителя | Fast Blow |
Тип продукта | SMD Fuses |
Торговая марка | Bel Fuse |
Уровень прерывания | 50 A at 63 VDC, 100 A at 125 VAC |
Ширина | 1.58 mm |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.