Микросхема UCC27322D (SOIC8)
Поделиться
Технические характеристики
Конфигурация | Low-Side |
Тип канала | Один |
Кол-во каналов | 1 |
Тип управляемого затвора | N/P-CH MOSFET |
Напряжение питания, В | 4…15 |
Логическое напряжение (VIL), В | 1.1 |
Логическое напряжение (VIH), В | 2.7 |
Пиковый выходной ток нарастания (Source), А | 9 |
Пиковый выходной ток спада (Sink), А | 9 |
Тип входа | неинвертирующий |
Номинальное время нарастания (Rise Time), нс | 20 |
Номинальное время затухания (Fall Time), нс | 20 |
Рабочая температура, °C | -40…+105 (TA) |
Корпус | soic-8 (0.154 inch) |
Вес, г | 0.15 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.