Микросхема OP284FSZ (SOIC-8)
Поделиться
Технические характеристики
Тип усилителя | общего применения |
Кол-во каналов | 2 |
Тип выхода | Rail-to-Rail |
Скорость нарастания выходного сигнала, В/мкс | 4 |
Частота единичного усиления, МГц | 4.25 |
Токовое смещение на входе, нА | 80 |
Напряжение смещения на входе, мкВ | 175 |
Ток собственного потребления, мА | 2.25 |
Выходной ток на канал, мА | 10 |
Напряжение питания однополярное(+)/двуполярное (±), В | +3...36, ±1.5...18 |
Рабочая температура, °C | -40…+85 |
Корпус | soic-8 (0.154 inch) |
Вес, г | 0.15 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.