Микросхема ISO7221CD (SOIC-8)
Поделиться
Технические характеристики
Тип | общего применения |
Технология развязки | capacitive coupling |
Количество каналов | 2 |
Конфигурация каналов (прямые/обратные) | 1/1 |
Полярность | однонаправленная |
Напряжение изоляции | 250 vrms |
Скорость передачи данных | 1 mbps |
Время задержки распространения, нс | 475 |
Напряжение питания, В | 3...5,5 В |
Рабочая температура, °C | -40...+125 |
Вес, г | 0,15 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.