Микросхема CD4001BCM (SOIC-14)
Поделиться
Технические характеристики
Серия | 4000 B |
Тип логичекого элемента | 2или-не |
Кол-во элементов | 4 |
Напряжение питания, В | 3…15 |
Максимальный выходной ток: High/Low, мА | -3,4/3,4 |
Логический уровень - Low, В | 1,5…4 |
Логический уровень - High, В | 3,5…11 |
Максимальное время задержки при Max V и CL, нс | 70 |
Рабочая температура, °C | -55…+125 |
Вес, г | 0,25 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.