Микросхема 74HC02 (SOIC-14)
Поделиться
Технические характеристики
Тип логичеcкого элемента | 2или-не |
Кол-во элементов | 4 |
Напряжение питания, В | 2...6 |
Максимальный выходной ток: High/Low, мА | -5,2/5,2 |
Логический уровень - Low, В | 0,5...1,8 |
Логический уровень - High, В | 1,5...4,2 |
Максимальное время задержки при Max V и CL, нс | 15 |
Рабочая температура, °C | -40...+125 |
Вес, г | 0.25 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.